Tabuľka mier a váh: hrnček, lyžica a stupne rúry v gramoch
Koľko gramov je hrnček múky, lyžica cukru alebo aká je to vlastne „stredná rúra"? Prehľadná tabuľka na uloženie medzi obľúbené.
Recepty od babky sa merajú hrnčekmi a lyžicami, dovezené recepty zase v gramoch a stupňoch Fahrenheita. Táto tabuľka ti pomôže prepočítať jedno na druhé. Hodnoty sú orientačné – zaležia od toho, ako je surovina nasypaná a udupaná, pri pečení sa to ale zvyčajne vojde do tolerancie.
Tekutiny
| Miera | ml |
|---|---|
| 1 hrnček | 250 ml |
| 1 polievková lyžica (PL) | 15 ml |
| 1 čajová lyžička (ČL) | 5 ml |
| 1 dcl (deci) | 100 ml |
Bežné suroviny v gramoch
| Surovina | 1 hrnček | 1 PL |
|---|---|---|
| Hladká múka | ~130 g | ~10 g |
| Kryštálový cukor | ~200 g | ~15 g |
| Práškový cukor | ~120 g | ~8 g |
| Maslo | ~227 g | ~14 g |
| Surová ryža | ~185 g | – |
| Ovsené vločky | ~90 g | – |
| Strúhanka | ~100 g | ~8 g |
| Kakao | – | ~8 g |
| Med | – | ~21 g |
| Soľ | – | 1 ČL ≈ 6 g |
Teplota rúry
| °C | Popis |
|---|---|
| 140–150 °C | mierna rúra – krehké pečivo, pomalé pečenie mäsa |
| 160–170 °C | stredne mierna – košíčky, bábovka |
| 180 °C | stredná – najbežnejšia teplota, väčšina koláčov |
| 200–210 °C | horúca – chlieb, pizza, zapekané jedlá |
| 220–230 °C | veľmi horúca – rýchle zapečenie, chrumkavá kôrka |
Pri rúre s ventilátorom (horúci vzduch) uber oproti klasickej rúre spravidla o 15–20 °C.
Praktický tip
Hrnček a lyžica sú v poriadku na bežné varenie, no pri pečení (kde záleží presný pomer múky a tekutiny) sa oplatí investovať do kuchynskej váhy – výsledok je spoľahlivejší.
Recepty na vyskúšanie: koláče a dezerty, všetky recepty.